| # | State | Ticket | Assigned to | Milestone | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | new | Named Routes | Greg Donald | Version 1.0 | 4 months old |
| 1 | open | Write Tests | Greg Donald | Version 1.0 | 5 months old |
| √ resolved | Greg Donald | Version 1.0 | 5 months old | ||
| 5 | new | Make data downloadable | hirman | Version 1.0 | 5 months old |
| 13 | new | Make data fields aware of data types | Greg Donald | Version 1.0 | 5 months old |
| √ resolved | Greg Donald | Version 1.0 | 5 months old | ||
| √ resolved | Greg Donald | Version 1.0 | 5 months old | ||
| √ resolved | Greg Donald | Version 1.0 | 5 months old | ||
| 10 | new | Make installer script. | Greg Donald | Version 1.0 | 5 months old |
| 3 | new | Improve Table Options | Greg Donald | Version 1.0 | 5 months old |
| 9 | new | Detect installed DB drivers | Greg Donald | Version 1.0 | 5 months old |
| 6 | new | Styles | Greg Donald | Version 2.0 | 5 months old |
| 4 | new | Setup Demo | Greg Donald | Version 1.0 | 5 months old |
| 2 | new | Permissions | Greg Donald | Version 1.0 | 5 months old |
Create your profile
Help contribute to this project by taking a few moments to create your personal profile. Create your profile »
RailsDB is a web application written in Ruby using the Ruby on Rails web framework. RailsDB provides a generic interface to popular open source databases such as MySQL, PostgreSQL, and SQLite. The RailsDB project is currently under heavy development.
Version 1.0—31% complete
Completed 4 of 13 tickets
